
Alle Preise und Angebote sind gültig im Monat SEPTEMBER 2010
| Artikel | Lagerung | Verpackung | Netto | ||||
| Apfelkren | Preis per GLAS | 212 ml Glas | € | 1.79 | / kg | inkl. € | 1.97 |
| gebackenes Käse-Gemüse (Käse-Kürbis od. Käse-Peppersweet) | TK | 1 kg Pkg | € | 8.90 | / kg | inkl. € | 9.79 |
| gefüllte Knödel (Selchfleisch-, Wurst- od. Grammel-) | TK | 1 kg Pkg | € | 3.99 | / kg | inkl. € | 4.39 |
| Kiste Schweinefleisch | frisch | vac, ca. 9 kg im Karton | € | 2.99 | / kg | inkl. € | 3.29 |
| Leberkäse E-FREI ... E-KLAR !!! | frisch | ca. 2 kg Block | € | 3.19 | / kg | inkl. € | 3.51 |
| Pommes frites | TK | 2,5 kg Pkg | € | 0.79 | / kg | inkl. € | 0.87 |
| Tafelspitz | frisch | vac, EU | € | 5.69 | / kg | inkl. € | 6.26 |
| Wiener Wurst | frisch | Stange | € | 3.29 | / kg | inkl. € | 3.62 |
Aktionen gültig solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Preise netto exkl. MwSt.

| Art.-Nr. | Produkt | |
|---|---|---|
| 992106 | Mohr im Hemd | 6 x 100g, TK |
| 992108 | Schokosauce | 245 ml |
| 992081 | Topfenknödel | 24 Stk. Pkg, TK |
| 992109 | Erdbeersauce | 245 ml |

gültig von 6. September bis 11. September 2010 | ||||
| Art. Nr. | Produkt | Preis / kg exkl. MWSt. | Preis / kg inkl. MWSt | |
| 5331 | Sur-Braten gerollt | € 2,99 | € 3,29 | |
| frisch, aus der Schulter | ||||
| 531 | Sur-Schopf | € 3,29 | € 3,62 | |
| frisch, vac | ||||
508 | Selchschopf | € 3,99 | € 4,39 | |
| frisch, vac | ||||
| NEU | ||||
| 992072 | Sauerkraut | € 0,69 / Pkg | € 0,76 / Pkg | |
| 992064 | Krautsalat | € 1,35 / Gl | € 1,49 / Gl | |
| 991066 | Wacholderbeeren | € 7,09 / Do | € 7,80 / Do | |
Gerne nehmen wir Ihre Vorbestellungen (auch telefonisch) entgegen! | ||||
Fordern Sie unsere Preisliste mit Monatsangeboten an!
NEMETZ-MARKT GUTSCHEINE

Die ideale Geschenksidee für Freunde, Familie und Bekannte!
Erhältlich in allen Nemetz-Markt Filialen!
> mehr
Lieferkonditionen / Zustellpauschalen
Postleitzahlen:
| 1000 - 3999 | 4000 - 9999 | Ausland |
| bis 30 kg € 9,90 | bis 50 kg: € 19,90 | bis 100 kg € 49,90 |
| über 30 kg Frei Haus | über 50 kg Frei Haus | über 100 kg Frei Haus |
| Bestellungen Vortag bis 15:00 | Bestellungen Vortag bis 11:30 | Bestellungen Vortag bis 10:00 |
Zustellung via Spedition (zutreffend ab Postleitzahl 2000) Bestellungen am Vortag bis 11:30 Uhr.
Lieferungen an PLZ 1000 - 3999 am Samstag, Sonntag und Feiertag fix € 29,90.
Keine Zustellung an PLZ 4000 - 9999 und ins Ausland am Samstag, Sonntag und Feiertag.
Hinweis
Aktionen gültig solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Alle Preise netto exkl. MwSt.







